Datum | Uhr | Mannschaft | Gegner | Ort |
26.09.2009 | 15.00Uhr | weibl. C-Jugend | Dortmund-Süd | Sph Renninghausen/Dortmund |
26.09.2009 | 17.10Uhr | 2.Herren | HSG Herdecke/Ende | Sph Herdecke/Kirchende |
26.09.2009 | 17.45Uhr | 1.Damen | Vfl Dorsten | Sph Maria-Lindenhof/Dorsten |
26.09.2009 | 18.30Uhr | 1.Herren | HSG Hohenlimburg | Rth Hohenlimburg |
27.09.2009 | 11.15Uhr | 3.Herren | CVJMGevelsberg | Sph Gevelsberg/West |
27.09.2009 | 13.00Uhr | männl. C-Jugend | HSG Wetter/Grunds. | Sph Wetter/Wengern |
27.09.2009 | 14.15Uhr | männl. B-Jugned | HSG Wetter/Grunds. | Sph Wetter/Wengern |
27.09.2009 | 14.30Uhr | E-jugend | TG Voerde | Rth Eilpe |
27.09.2009 | 15.30Uhr | D-Jugend | HSG Wetter/Grunds. | Rth Eilpe |
Spieltag 26/27 09.2009
Dummi
Kontaktinformationen |
||
Trainingsorte: |
Kontakt: |
|
Otto-Densch Halle Selbecker Straße 75, 58091 Hagen
Turnhalle August-Hermann-Francke Schule Selbecker Straße 185, 58091 Hagen |
Selbecker Turnerschaft 1896 e.V.
1. Vorsitzende |
Geschäftsführer Peter Claußnitzer Selbecker Str. 189a 58091 Hagen |